(No) | 項目 | 實測值 | 試驗方法 |
---|---|---|---|
1 | 外觀 | 清澈,綠色 | 目測 |
2 | 20℃密度 g/cm3 | 1.0805 | ASTM D5931 |
3 | 沸點 ℃ | 109.8 | ASTM D1120 |
4 | 含水量,% | 42.19 | ASTM D1123 |
5 | 儲備堿度(10ml) | 8.02 | ASTM D1121 |
6 | pH值 | 7.90 | ASTM D1287 |
7 | 冰點 ℃ | -45.9 | ASTM D1177 |
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1