序號 | 特性 | 測試方法 | 標準值 | 測試結果 |
1 | 表觀 | 目測 | 淡黃色,清澈 | 淡黃色,清澈 |
2 | pH值 | GB 12981-2012 附錄 D | 7.0-8.5 | 7.9 |
3 | 平衡回流沸點 ℃ | SH/T 0430 | ≥265 | 268 |
4 | 濕平衡回流沸點 ℃ | GB 12981-2012 附錄 Ca | ≥175 | 179 |
5 | 含水量,% | DIN 51 777 | ≤0.15 | 0.029 |
6 | 運動粘度 mm2/s -40℃ 100℃ |
GB/T 265 | ≤700 ≥1.5 |
660 2 |
7 | 密度 20℃,g/cm3 | DIN 51 757 | 1.055-1.070 | 1.0616 |
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
© 2023 濟南誠潤達貿易有限公司 版權所有
備案號:魯ICP備20022236號-1